品名 | 采集點 | 時間 | 價格 |
---|---|---|---|
蟠桃 | 全國 | 2020-01-14 | 5.00 |
黃桃 | 全國 | 2020-01-13 | 5.40 |
橘子 | 全國 | 2020-01-11 | 3.20 |
楊梅 | 全國 | 2020-01-08 | 34.00 |
常山胡柚 | 全國 | 2020-01-07 | 4.20 |
藍莓 | 全國 | 2020-01-07 | 4.50 |
榴蓮 | 全國 | 2020-01-07 | 30.00 |
金絲棗 | 全國 | 2020-12-30 | 16.00 |
青棗 | 全國 | 2020-12-30 | 10.00 |
芒果(臺農一號) | 全國 | 2020-12-30 | 6.80 |
蘆柑 | 全國 | 2020-12-30 | 5.00 |
枇杷 | 全國 | 2020-12-30 | 20.00 |
杏子 | 全國 | 2020-12-30 | 5.50 |
百香果 | 全國 | 2020-12-30 | 23.00 |
菠蘿蜜 | 全國 | 2020-12-30 | 10.00 |
武鳴沃柑帶富一方